II-Objectifs
L’objectif général de ce plan d’action est d’améliorer les capacités organisationnelles et thématiques de la CSCI et de ses organisations membres afin de renforcer leur efficacité et leur impact dans le contrôle citoyen.
De façon spécifique, il s’agira de fait en sorte que :
- D’ici fin juillet 2025, renforcer les capacités du personnel, des organes et des organisations membres de la CSCI sur des documents de politiques et stratégies élaborés, en visant à ce qu’au moins 50 % des participants maîtrisent le contenu de ces politiques et leurs modalités de mise en œuvre ;
- D’ici fin décembre 2025, assurer l’opérationnalisation de 80% des politiques et stratégies de la CSCI, tout en veillant à ce qu’au moins 50 % des organisations membres ayant bénéficié des activités de renforcement de capacités, améliorent ou élaborent au moins un document de politique ;
- D’ici fin février 2025, établir un mécanisme de redevabilité permettant de suivre et de documenter les bonnes pratiques pour en assurer la capitalisation.
III-Activités
| Activité | Description | Résultats | Date de début et fin |
| A1.1 : Atelier d’appropriation des politiques et stratégies (plan stratégique, manuel de procédures, manuel de SEAH, manuel de lutte contre la fraude) par les organes et le personnel de la CSCI. | Sensibilisation et formation du personnel et des organes de la CSCI sur les documents stratégiques clés (plan stratégique, manuels SEAH et lutte contre la fraude) pour assurer une gestion interne conforme aux normes éthiques et administratives. | Meilleure maîtrise des documents stratégiques, favorisant une gestion plus cohérente et conforme. | Janvier 2025 – Février 2025 |
| A1.2 : Atelier de renforcement de capacités des organisations de la CSCI sur les documents de politiques et stratégies | Formation des représentants des organisations membres sur les documents stratégiques, avec un focus sur le SEAH et la lutte contre la fraude, afin d'harmoniser les pratiques au sein des membres de la CSCI. | Harmonisation des pratiques, renforcement de la conformité aux politiques et amélioration des pratiques de gouvernance. | mars-25 |
| A2.1 : Accompagnement technique des organisations membres | Accompagnement personnalisé pour l’élaboration ou l’adaptation des documents stratégiques des organisations membres, en alignement avec les normes de la CSCI. | Chaque organisation aura des politiques adaptées et fonctionnelles, augmentant leur efficacité et conformité. | Avril 2025 – Décembre 2025 |
| A2.2 : Organisation d’un atelier pratique d’élaboration et de mise en œuvre des politiques | Atelier pratique pour aider les acteurs à rédiger et mettre en œuvre des politiques spécifiques à leur organisation, en tirant parti des retours d’expérience des autres membres. | Meilleure capacité à élaborer et mettre en œuvre des politiques adaptées, impact direct sur la gestion interne et l’efficacité. | mai-25 |
| A3.1 : Mise en place d’un système de suivi-évaluation participatif | Développement d'un système participatif de suivi-évaluation impliquant toutes les parties prenantes, afin de mesurer l’efficacité et la transparence des actions menées. | Mise en place d'un mécanisme de suivi-évaluation robuste, assurant une gestion axée sur les résultats et la transparence. | Février 2025 – Mars 2025 |
| A3.2 : Organisation de 2 sessions de retour d’expérience | Partage des retours d’expérience pour améliorer les pratiques et renforcer l’apprentissage organisationnel concernant la mise en œuvre des politiques et projets. | Identification des meilleures pratiques et des leçons apprises, avec amélioration continue des processus de gestion et de gouvernance. | Octobre 2025 – Novembre 2025 |
IV-Cadre logique
| Logique d'intervention | Indicateurs | Valeur cible | Sources de vérification | Hypothèses | |
| Objectif global : | Améliorer les capacités organisationnelles et thématiques de la CSCI et de ses organisations membres afin de renforcer leur efficacité et leur impact dans le contrôle citoyen. | Taux d’amélioration des performances des OSC (via une évaluation annuelle) | Évaluations annuelles, rapports d'activités des OSC, études externes | ||
| Objectif spécifique 1 : | D’ici fin juillet 2025, renforcer les capacités du personnel, des organes et des organisations membres de la CSCI sur des documents de politiques et stratégies élaborés, en visant à ce qu’au moins 50 % des participants maîtrisent le contenu de ces politiques et leurs modalités de mise en œuvre. | % de participants maîtrisant les documents. | 50% | Rapports de formation. Évaluations pré et post-formation. | Les participants sont motivés à appliquer ce qu'ils ont appris. |
| Taux de satisfaction des participants. | 80% | ||||
| Objectif spécifique 2 : | D’ici fin décembre 2025, assurer l’opérationnalisation de 80% des politiques et stratégies de la CSCI, tout en veillant à ce qu’au moins 50 % des organisations membres ayant bénéficié des activités de renforcement de capacités, améliorent ou élaborent au moins un document de politique. | % de politiques opérationnalisées. | 80% | Rapports d’accompagnement feedback des OSC. Documents produits, évaluations des participants. | Les OSC sont ouvertes à l'harmonisation de leurs pratiques. |
| % d'organisations ayant élaboré ou amélioré un document. | 50% | ||||
| Objectif spécifique 3 : | D'ici fin février 2025, établir un mécanisme de redevabilité permettant de suivre et de documenter les bonnes pratiques pour en assurer la capitalisation. | Système de suivi-évaluation en place. | 1 | Document Système de suivi-évaluation Rapports de suivi, feedback des participants. | Collaboration des OSC dans le processus de redevabilité. |
| Nombre de bonnes pratiques documentées. | 5 |
Conclusion
En somme, ce plan d’action vise à renforcer les capacités organisationnelles et thématiques des organisations membres de la CSCI pour en faire un acteur de référence dans le contrôle citoyen en Côte d’Ivoire. Il s’appuie sur des activités ciblées comme la formation, l’accompagnement technique et la mise en place d’un système de suivi-évaluation participatif.
L’objectif est d’améliorer l’efficacité des OSC, d’opérationnaliser les politiques et stratégies de la CSCI, et de promouvoir une gouvernance plus transparente et inclusive, au service du développement durable.
